PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
K.H. Lee KOR 1 65 65 67 66 263 (-25) $1,458,000
Sam Burns USA 2 65 62 69 70 266 (-22) $882,900
Patton Kizzire USA T3 69 64 71 63 267 (-21) $395,381
Daniel Berger USA T3 69 67 67 64 267 (-21) $395,381
Scott Stallings USA T3 67 71 63 66 267 (-21) $395,381
Charl Schwartzel RSA T3 65 68 66 68 267 (-21) $395,381
Troy Merritt USA T7 68 70 66 65 269 (-19) $263,250
Joseph Bramlett USA T7 64 70 67 68 269 (-19) $263,250
Jhonattan Vegas VEN T9 65 72 66 67 270 (-18) $212,625
Seamus Power IRL T9 65 68 67 70 270 (-18) $212,625
Doc Redman USA T9 64 67 69 70 270 (-18) $212,625
Jordan Spieth USA T9 63 70 66 71 270 (-18) $212,625
Satoshi Kodaira JPN T13 67 71 66 67 271 (-17) $153,900
Luke Donald ENG T13 65 73 66 67 271 (-17) $153,900
Harris English USA T13 70 68 63 70 271 (-17) $153,900
Bronson Burgoon USA T13 68 66 67 70 271 (-17) $153,900
Will Zalatoris USA T17 70 68 67 67 272 (-16) $119,475
Hank Lebioda USA T17 67 67 70 68 272 (-16) $119,475
Brandt Snedeker USA T17 66 68 68 70 272 (-16) $119,475
Matt Kuchar USA T17 67 66 66 73 272 (-16) $119,475
Lee Westwood ENG T21 71 64 70 68 273 (-15) $84,969
Carlos Ortiz MEX T21 67 66 70 70 273 (-15) $84,969
Marc Leishman AUS T21 66 69 68 70 273 (-15) $84,969
Rafa Cabrera Bello ESP T21 64 71 66 72 273 (-15) $84,969
Alex Noren SWE T21 65 64 70 74 273 (-15) $84,969
Wesley Bryan USA T26 67 71 67 69 274 (-14) $56,700
Rob Oppenheim USA T26 68 69 68 69 274 (-14) $56,700
Ryan Armour USA T26 70 66 68 70 274 (-14) $56,700
Sepp Straka AUT T26 68 67 69 70 274 (-14) $56,700
Rory Sabbatini RSA T26 67 71 68 68 274 (-14) $56,700
Vince Whaley USA T26 69 65 71 69 274 (-14) $56,700
Keith Mitchell USA T26 67 71 70 66 274 (-14) $56,700
Ben Martin USA T26 65 69 67 73 274 (-14) $56,700
Jon Rahm ESP T34 68 69 68 70 275 (-13) $42,201
Mark Hubbard USA T34 65 71 68 71 275 (-13) $42,201
Roger Sloan CAN T34 66 68 69 72 275 (-13) $42,201
Scott Brown USA T34 66 71 66 72 275 (-13) $42,201
Adam Schenk USA T34 66 70 66 73 275 (-13) $42,201
Talor Gooch USA T39 69 69 67 71 276 (-12) $31,185
Brian Stuard USA T39 69 69 67 71 276 (-12) $31,185
Johnson Wagner USA T39 67 71 67 71 276 (-12) $31,185
Hideki Matsuyama JPN T39 68 70 68 70 276 (-12) $31,185
Russell Knox SCO T39 69 67 70 70 276 (-12) $31,185
Pat Perez USA T39 70 67 69 70 276 (-12) $31,185
Wyndham Clark USA T39 66 68 69 73 276 (-12) $31,185
Sean O'Hair USA T39 67 69 71 69 276 (-12) $31,185
J.J. Spaun USA T47 63 69 72 73 277 (-11) $20,959
Scottie Scheffler USA T47 67 70 68 72 277 (-11) $20,959
Patrick Rodgers USA T47 71 66 69 71 277 (-11) $20,959
Ryan Palmer USA T47 67 69 66 75 277 (-11) $20,959
Sung Kang KOR T47 67 69 72 69 277 (-11) $20,959
Nelson Ledesma ARG T47 68 68 73 68 277 (-11) $20,959
Michael Gligic CAN T47 65 72 72 68 277 (-11) $20,959
Brice Garnett USA T47 68 69 73 67 277 (-11) $20,959
Si Woo Kim KOR T55 66 70 70 72 278 (-10) $18,630
Aaron Wise USA T55 64 72 71 71 278 (-10) $18,630
Sebastián Muñoz COL T55 66 68 73 71 278 (-10) $18,630
Charles Howell III USA T55 65 70 72 71 278 (-10) $18,630
Cameron Champ USA T55 72 66 71 69 278 (-10) $18,630
Bryson DeChambeau USA T55 69 68 72 69 278 (-10) $18,630
Mark Anderson USA T61 68 69 71 71 279 (-9) $17,820
Wes Roach USA T61 68 70 71 70 279 (-9) $17,820
Luke List USA T61 68 69 72 70 279 (-9) $17,820
Martin Laird SCO T61 72 66 71 70 279 (-9) $17,820
Michael Gellerman USA 65 67 71 73 69 280 (-8) $17,415
Bo Hoag USA 66 66 71 72 72 281 (-7) $17,253
Michael Kim KOR 67 69 67 71 75 282 (-6) $17,091
Ted Potter Jr. USA T68 66 68 73 76 283 (-5) $16,848
Dylan Meyer USA T68 66 72 71 74 283 (-5) $16,848
Cameron Percy AUS 70 68 70 76 71 285 (-3) $16,605
D.J. Trahan USA T71 69 69 73 76 287 (-1) $16,362
Austin Cook USA T71 68 68 75 76 287 (-1) $16,362
Vaughn Taylor USA CUT 69 70 - - 139 $0
Tom Lewis ENG CUT 71 68 - - 139 $0
James Hahn KOR CUT 71 68 - - 139 $0
Kevin Tway USA CUT 70 69 - - 139 $0
Andrew Putnam USA CUT 69 70 - - 139 $0
Jimmy Walker USA CUT 70 69 - - 139 $0
Cole Hammer USA CUT 68 71 - - 139 $0
Will Gordon USA CUT 69 70 - - 139 $0
Tim Wilkinson NZL CUT 68 71 - - 139 $0
Ricky Barnes USA CUT 68 71 - - 139 $0
Harry Higgs USA CUT 68 71 - - 139 $0
Rickie Fowler USA CUT 67 72 - - 139 $0
Jason Day AUS CUT 70 69 - - 139 $0
David Hearn CAN CUT 70 69 - - 139 $0
Jonathan Byrd USA CUT 72 67 - - 139 $0
Rhein Gibson AUS CUT 66 73 - - 139 $0
Thomas Pieters BEL CUT 70 69 - - 139 $0
Antoine Rozner FRA CUT 68 71 - - 139 $0
John Catlin USA CUT 67 72 - - 139 $0
Danny Lee KOR CUT 71 69 - - 140 $0
Sergio Garcia ESP CUT 65 75 - - 140 $0
Martin Trainer FRA CUT 71 69 - - 140 $0
Andrew Landry USA CUT 69 71 - - 140 $0
Kramer Hickok USA CUT 69 71 - - 140 $0
MJ Daffue RSA CUT 67 73 - - 140 $0
Rafael Campos PUR CUT 69 71 - - 140 $0
Jonas Blixt SWE CUT 66 74 - - 140 $0
Bo Van Pelt USA CUT 70 70 - - 140 $0
Aaron Baddeley USA CUT 72 68 - - 140 $0
Anirban Lahiri IND CUT 70 70 - - 140 $0
Ryan Brehm USA CUT 68 72 - - 140 $0
Kris Ventura MEX CUT 66 74 - - 140 $0
K.J. Choi KOR CUT 68 73 - - 141 $0
Scott Harrington USA CUT 67 74 - - 141 $0
Brooks Koepka USA CUT 71 70 - - 141 $0
Scott Piercy USA CUT 73 68 - - 141 $0
Padraig Harrington IRL CUT 66 75 - - 141 $0
Peter Uihlein USA CUT 70 71 - - 141 $0
Charlie Beljan USA CUT 71 70 - - 141 $0
Hunter Mahan USA CUT 71 70 - - 141 $0
Chesson Hadley USA CUT 67 75 - - 142 $0
Hudson Swafford USA CUT 73 69 - - 142 $0
Shawn Stefani USA CUT 67 75 - - 142 $0
Bill Haas USA CUT 72 70 - - 142 $0
Nick Watney USA CUT 68 74 - - 142 $0
Matt Fitzpatrick ENG CUT 72 70 - - 142 $0
John Huh USA CUT 72 70 - - 142 $0
Xin-jun Zhang CHN CUT 68 74 - - 142 $0
Doug Ghim USA CUT 71 71 - - 142 $0
Ryan Moore USA CUT 69 73 - - 142 $0
Kiradech Aphibarnrat THA CUT 71 71 - - 142 $0
Zack Sucher USA CUT 69 73 - - 142 $0
Tom Lovelady USA CUT 72 70 - - 142 $0
Tom Hoge USA CUT 68 75 - - 143 $0
Sam Ryder USA CUT 70 73 - - 143 $0
Ryan Blaum USA CUT 71 72 - - 143 $0
Greg Chalmers AUS CUT 69 74 - - 143 $0
John Senden AUS CUT 70 73 - - 143 $0
Sebastian Cappelen DEN CUT 73 70 - - 143 $0
Erik van Rooyen RSA CUT 72 71 - - 143 $0
J.B. Holmes USA CUT 74 69 - - 143 $0
Kevin Chappell USA CUT 74 69 - - 143 $0
J.J. Henry USA CUT 70 73 - - 143 $0
Beau Hossler USA CUT 72 71 - - 143 $0
Pierceson Coody USA CUT 74 70 - - 144 $0
Grayson Murray USA CUT 75 69 - - 144 $0
Fabián Gómez ARG CUT 70 75 - - 145 $0
Nate Lashley USA CUT 71 74 - - 145 $0
Josh Teater USA CUT 71 74 - - 145 $0
Tyler Duncan USA CUT 70 75 - - 145 $0
Jamie Lovemark USA CUT 70 75 - - 145 $0
Ryan Lumsden SCO CUT 71 74 - - 145 $0
Chris Baker USA CUT 69 76 - - 145 $0
Matt Every USA CUT 70 76 - - 146 $0
Ben Taylor ENG CUT 73 73 - - 146 $0
David Lingmerth SWE CUT 75 71 - - 146 $0
Dominic Bozzelli USA CUT 72 74 - - 146 $0
Kelly Kraft USA CUT 71 76 - - 147 $0
Shane Pearce USA CUT 71 77 - - 148 $0
George McNeill USA CUT 74 75 - - 149 $0
Kevin Stadler USA CUT 76 74 - - 150 $0
Tyler Strafaci USA CUT 70 80 - - 150 $0
John Lyras AUS CUT 73 77 - - 150 $0
Roberto Castro USA WD 72 - - - 72 $0