PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Adam Hadwin CAN 1 68 64 67 71 270 (-14) $1,134,000
Patrick Cantlay USA 2 71 66 66 68 271 (-13) $680,400
Jim Herman USA T3 62 71 71 68 272 (-12) $365,400
Dominic Bozzelli USA T3 67 68 70 67 272 (-12) $365,400
Tony Finau USA 5 67 72 70 64 273 (-11) $252,000
Charl Schwartzel RSA 6 70 70 67 68 275 (-9) $226,800
Wesley Bryan USA T7 68 68 72 68 276 (-8) $203,175
Henrik Stenson SWE T7 64 71 71 70 276 (-8) $203,175
Russell Henley USA T9 64 71 75 67 277 (-7) $176,400
John Huh USA T9 69 70 69 69 277 (-7) $176,400
Jason Dufner USA T11 68 71 72 67 278 (-6) $144,900
Keith Mitchell USA T11 69 70 71 68 278 (-6) $144,900
Chad Campbell USA T11 71 69 69 69 278 (-6) $144,900
Graeme McDowell IRL T14 75 67 70 67 279 (-5) $110,250
Alex Cejka CZE T14 68 70 72 69 279 (-5) $110,250
Nick Watney USA T14 70 69 70 70 279 (-5) $110,250
JT Poston USA T14 69 70 69 71 279 (-5) $110,250
Kevin Streelman USA T18 71 68 71 70 280 (-4) $85,050
David Hearn CAN T18 68 74 68 70 280 (-4) $85,050
Ryan Moore USA T18 69 72 68 71 280 (-4) $85,050
Lucas Glover USA T18 68 70 69 73 280 (-4) $85,050
Graham DeLaet CAN T22 71 71 72 67 281 (-3) $60,480
Jonas Blixt SWE T22 69 71 72 69 281 (-3) $60,480
Matt Kuchar USA T22 69 69 73 70 281 (-3) $60,480
Danny Lee KOR T22 72 69 70 70 281 (-3) $60,480
J.J. Henry USA T22 72 67 67 75 281 (-3) $60,480
David Lingmerth SWE T27 70 72 72 68 282 (-2) $39,346
Chez Reavie USA T27 72 68 73 69 282 (-2) $39,346
Luke List USA T27 68 69 75 70 282 (-2) $39,346
Jamie Lovemark USA T27 69 69 74 70 282 (-2) $39,346
Seamus Power IRL T27 66 74 72 70 282 (-2) $39,346
Søren Kjeldsen DEN T27 68 70 73 71 282 (-2) $39,346
Stewart Cink USA T27 69 71 71 71 282 (-2) $39,346
Kyle Stanley USA T27 69 71 71 71 282 (-2) $39,346
Harris English USA T27 77 65 69 71 282 (-2) $39,346
Tyrone Van Aswegen RSA T27 69 65 75 73 282 (-2) $39,346
Bryson DeChambeau USA T27 67 70 72 73 282 (-2) $39,346
Patrick Reed USA T38 70 72 72 69 283 (-1) $28,350
Brian Stuard USA T38 70 72 70 71 283 (-1) $28,350
Hudson Swafford USA T38 68 69 73 73 283 (-1) $28,350
Ryan Blaum USA T41 68 73 75 68 284 (0) $21,452
Rod Pampling AUS T41 70 69 76 69 284 (0) $21,452
Ian Poulter ENG T41 72 67 76 69 284 (0) $21,452
Bill Haas USA T41 70 72 73 69 284 (0) $21,452
James Hahn KOR T41 65 72 77 70 284 (0) $21,452
Webb Simpson USA T41 67 75 70 72 284 (0) $21,452
Jim Furyk USA T41 69 73 70 72 284 (0) $21,452
Blayne Barber USA T41 70 67 74 73 284 (0) $21,452
Cameron Smith AUS T49 74 67 72 72 285 (1) $15,918
Byeong Hun An KOR T49 69 72 71 73 285 (1) $15,918
Charles Howell III USA T49 67 71 73 74 285 (1) $15,918
Michael Kim KOR T52 70 71 75 70 286 (2) $14,774
Robert Garrigus USA T52 71 70 75 70 286 (2) $14,774
Morgan Hoffmann USA T52 69 72 70 75 286 (2) $14,774
Ben Martin USA T52 75 67 68 76 286 (2) $14,774
Tim Wilkinson NZL T56 70 72 71 74 287 (3) $14,301
Hunter Mahan USA T56 71 68 73 75 287 (3) $14,301
Bud Cauley USA T58 70 72 76 70 288 (4) $13,923
Gary Woodland USA T58 71 70 76 71 288 (4) $13,923
Keegan Bradley USA T58 67 73 75 73 288 (4) $13,923
Jason Kokrak CAN T58 68 71 74 75 288 (4) $13,923
Ben Crane USA T62 74 66 76 73 289 (5) $13,482
Nick Taylor CAN T62 72 70 73 74 289 (5) $13,482
Charlie Danielson USA T62 71 71 73 74 289 (5) $13,482
Kelly Kraft USA T65 72 70 74 74 290 (6) $13,167
Lee McCoy USA T65 72 68 74 76 290 (6) $13,167
Kyle Reifers USA 67 69 72 75 75 291 (7) $12,978
Scott Stallings USA 68 72 70 78 72 292 (8) $12,852
Ryo Ishikawa JPN 69 69 73 73 81 296 (12) $12,726
Brian Gay USA CUT 71 72 - - 143 $0
Beau Hossler USA CUT 74 69 - - 143 $0
Greg Chalmers AUS CUT 72 71 - - 143 $0
Ollie Schniederjans USA CUT 71 72 - - 143 $0
Peter Malnati USA CUT 71 72 - - 143 $0
Cody Gribble USA CUT 74 69 - - 143 $0
Billy Hurley III USA CUT 71 72 - - 143 $0
Zac Blair USA CUT 70 73 - - 143 $0
Aaron Baddeley USA CUT 71 72 - - 143 $0
Daniel Berger USA CUT 70 73 - - 143 $0
Ernie Els RSA CUT 71 73 - - 144 $0
Bubba Watson USA CUT 73 71 - - 144 $0
Martin Flores USA CUT 73 71 - - 144 $0
Spencer Levin USA CUT 69 75 - - 144 $0
Russell Knox SCO CUT 70 74 - - 144 $0
Ricky Barnes USA CUT 72 72 - - 144 $0
Will Wilcox USA CUT 71 73 - - 144 $0
Luke Donald ENG CUT 71 73 - - 144 $0
Johnson Wagner USA CUT 73 71 - - 144 $0
S.Y. Noh KOR CUT 71 73 - - 144 $0
Scott Piercy USA CUT 72 72 - - 144 $0
Steve Stricker USA CUT 75 69 - - 144 $0
Ken Duke USA CUT 74 70 - - 144 $0
Patton Kizzire USA CUT 70 75 - - 145 $0
Sung Kang KOR CUT 74 71 - - 145 $0
Kevin Na KOR CUT 75 70 - - 145 $0
Harold Varner III USA CUT 77 68 - - 145 $0
Justin Thomas USA CUT 71 74 - - 145 $0
Cameron Tringale USA CUT 71 74 - - 145 $0
Steve Wheatcroft USA CUT 72 74 - - 146 $0
John Senden AUS CUT 72 74 - - 146 $0
Martin Laird SCO CUT 73 73 - - 146 $0
Steven Bowditch AUS CUT 72 74 - - 146 $0
Vijay Singh FIJ CUT 73 73 - - 146 $0
George McNeill USA CUT 73 73 - - 146 $0
Sam Saunders USA CUT 74 72 - - 146 $0
Chad Collins USA CUT 68 78 - - 146 $0
Smylie Kaufman USA CUT 71 75 - - 146 $0
Jason Bohn USA CUT 74 72 - - 146 $0
Brett Stegmaier USA CUT 71 76 - - 147 $0
Freddie Jacobson SWE CUT 77 70 - - 147 $0
Shawn Stefani USA CUT 73 74 - - 147 $0
Richy Werenski USA CUT 74 73 - - 147 $0
K.J. Choi KOR CUT 73 74 - - 147 $0
Chris Kirk USA CUT 74 73 - - 147 $0
Charley Hoffman USA CUT 73 74 - - 147 $0
C.T. Pan TWN CUT 73 74 - - 147 $0
Andrew Loupe USA CUT 74 73 - - 147 $0
Brian Harman USA CUT 75 72 - - 147 $0
Trey Mullinax USA CUT 78 69 - - 147 $0
Zach Wright USA CUT 73 74 - - 147 $0
Derek Fathauer USA CUT 72 76 - - 148 $0
Steve Marino USA CUT 71 77 - - 148 $0
Billy Horschel USA CUT 75 73 - - 148 $0
Daniel Summerhays USA CUT 72 76 - - 148 $0
Geoff Ogilvy RSA CUT 76 72 - - 148 $0
J.J. Spaun USA CUT 72 76 - - 148 $0
Boo Weekley USA CUT 72 76 - - 148 $0
Troy Merritt USA CUT 77 71 - - 148 $0
Carl Pettersson SWE CUT 75 73 - - 148 $0
Robert Streb USA CUT 77 71 - - 148 $0
Mark Hubbard USA CUT 75 74 - - 149 $0
Retief Goosen RSA CUT 76 73 - - 149 $0
Grayson Murray USA CUT 75 74 - - 149 $0
Jimmy Stanger USA CUT 76 73 - - 149 $0
Michael Thompson USA CUT 73 77 - - 150 $0
Brendon Todd USA CUT 76 75 - - 151 $0
Bryce Molder USA CUT 74 77 - - 151 $0
Patrick Rodgers USA CUT 77 74 - - 151 $0
Matt Every USA CUT 75 77 - - 152 $0
Scott Brown USA CUT 76 76 - - 152 $0
Rod Perry USA CUT 75 81 - - 156 $0
Sean O'Hair USA WD 72 70 - - 142 $0
Si Woo Kim KOR WD 81 - - - 81 $0
Whee Kim KOR WD 75 40 - - 75 $0