PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Patton Kizzire USA 1 67 64 64 68 263 (-17) $1,116,000
James Hahn KOR 2 67 69 65 62 263 (-17) $669,600
Tom Hoge USA 3 65 65 64 70 264 (-16) $421,600
Webb Simpson USA T4 67 70 63 65 265 (-15) $256,267
Brian Harman USA T4 64 63 68 70 265 (-15) $256,267
Brian Stuard USA T4 67 66 67 65 265 (-15) $256,267
Ollie Schniederjans USA T7 66 65 67 68 266 (-14) $193,233
Ben Martin USA T7 69 66 66 65 266 (-14) $193,233
Gary Woodland USA T7 67 67 68 64 266 (-14) $193,233
Chris Kirk USA T10 63 67 67 70 267 (-13) $148,800
Kyle Stanley USA T10 64 67 65 71 267 (-13) $148,800
Russell Knox SCO T10 69 64 65 69 267 (-13) $148,800
Ryan Blaum USA T10 66 68 68 65 267 (-13) $148,800
Zach Johnson USA T14 63 67 71 67 268 (-12) $108,500
Justin Thomas USA T14 67 67 66 68 268 (-12) $108,500
Jerry Kelly USA T14 66 67 69 66 268 (-12) $108,500
Daniel Berger USA T14 67 68 69 64 268 (-12) $108,500
Cameron Smith AUS T18 66 67 66 70 269 (-11) $75,463
Austin Cook USA T18 67 71 65 66 269 (-11) $75,463
Jordan Spieth USA T18 69 68 66 66 269 (-11) $75,463
Daisuke Kataoka JPN T18 65 68 69 67 269 (-11) $75,463
Talor Gooch USA T18 64 66 70 69 269 (-11) $75,463
Chez Reavie USA T18 68 69 65 67 269 (-11) $75,463
Jason Dufner USA T18 69 65 69 66 269 (-11) $75,463
Jonathan Byrd USA T25 68 68 67 67 270 (-10) $46,323
Scott Piercy USA T25 69 67 65 69 270 (-10) $46,323
Kevin Kisner USA T25 68 64 71 67 270 (-10) $46,323
Sam Saunders USA T25 67 67 66 70 270 (-10) $46,323
Xin-jun Zhang CHN T25 72 65 66 67 270 (-10) $46,323
Keith Mitchell USA T25 70 66 67 67 270 (-10) $46,323
Brandon Harkins USA T25 67 68 69 66 270 (-10) $46,323
Nicholas Lindheim USA T32 66 70 67 68 271 (-9) $33,569
Stewart Cink USA T32 70 64 69 68 271 (-9) $33,569
Rory Sabbatini RSA T32 71 65 65 70 271 (-9) $33,569
Charles Howell III USA T32 67 68 69 67 271 (-9) $33,569
Wesley Bryan USA T32 68 66 70 67 271 (-9) $33,569
Xander Schauffele USA T32 68 64 72 67 271 (-9) $33,569
Tony Finau USA T32 70 67 67 67 271 (-9) $33,569
Matt Jones AUS T39 67 68 68 69 272 (-8) $23,560
Ryan Armour USA T39 67 67 67 71 272 (-8) $23,560
Nate Lashley USA T39 68 67 66 71 272 (-8) $23,560
Corey Conners CAN T39 70 66 67 69 272 (-8) $23,560
Adam Schenk USA T39 70 65 69 68 272 (-8) $23,560
Dominic Bozzelli USA T39 70 67 67 68 272 (-8) $23,560
Keegan Bradley USA T39 70 68 67 67 272 (-8) $23,560
Jonathan Randolph USA T39 69 68 69 66 272 (-8) $23,560
Emiliano Grillo ARG T47 68 67 67 71 273 (-7) $15,925
J.J. Spaun USA T47 67 70 70 66 273 (-7) $15,925
Marc Leishman AUS T47 68 66 71 68 273 (-7) $15,925
Jason Kokrak CAN T47 67 70 68 68 273 (-7) $15,925
Roberto Diaz MEX T47 70 67 70 66 273 (-7) $15,925
John Peterson USA T47 66 64 74 69 273 (-7) $15,925
Conrad Shindler USA T47 66 72 67 68 273 (-7) $15,925
Stephan Jaeger GER T54 68 70 70 66 274 (-6) $14,198
Shugo Imahira JPN T54 67 71 70 66 274 (-6) $14,198
Hudson Swafford USA T54 68 66 73 67 274 (-6) $14,198
Seamus Power IRL T54 68 68 71 67 274 (-6) $14,198
Lanto Griffin USA T58 67 70 66 72 275 (-5) $13,578
Ryan Palmer USA T58 71 64 71 69 275 (-5) $13,578
Si Woo Kim KOR T58 67 71 70 67 275 (-5) $13,578
Tyrone Van Aswegen RSA T58 68 68 69 70 275 (-5) $13,578
Sam Ryder USA T58 68 70 68 69 275 (-5) $13,578
Brian Gay USA T58 70 68 67 70 275 (-5) $13,578
Harris English USA 64 69 65 70 72 276 (-4) $13,144
Scott Brown USA T65 69 67 66 75 277 (-3) $12,958
William McGirt USA T65 66 72 72 67 277 (-3) $12,958
Blayne Barber USA T67 68 69 72 69 278 (-2) $12,710
John Oda USA T67 68 70 69 71 278 (-2) $12,710
Colt Knost USA T69 68 70 73 68 279 (-1) $12,338
Kevin Tway USA T69 71 66 71 71 279 (-1) $12,338
Andrew Putnam USA T69 71 66 71 71 279 (-1) $12,338
Steve Allan AUS T69 68 70 72 69 279 (-1) $12,338
D.A. Points USA T73 68 70 72 70 280 (0) $11,966
Joel Dahmen USA T73 68 70 74 68 280 (0) $11,966
Matt Every USA 75 65 71 71 74 281 (1) $11,780
Vaughn Taylor USA 76 64 73 72 73 282 (2) $11,656
Steve Wheatcroft USA CUT 72 67 - - 139 $0
Brett Stegmaier USA CUT 71 68 - - 139 $0
Jon Curran USA CUT 71 68 - - 139 $0
Kelly Kraft USA CUT 71 68 - - 139 $0
Sangmoon Bae KOR CUT 66 73 - - 139 $0
Rob Oppenheim USA CUT 70 69 - - 139 $0
Luke Donald ENG CUT 72 67 - - 139 $0
Fabián Gómez ARG CUT 70 69 - - 139 $0
Russell Henley USA CUT 72 67 - - 139 $0
Jamie Lovemark USA CUT 70 69 - - 139 $0
Benjamin Silverman CAN CUT 71 69 - - 140 $0
Morgan Hoffmann USA CUT 69 71 - - 140 $0
Vijay Singh FIJ CUT 71 69 - - 140 $0
K.J. Choi KOR CUT 69 71 - - 140 $0
Peter Malnati USA CUT 65 75 - - 140 $0
Billy Hurley III USA CUT 70 70 - - 140 $0
Greg Chalmers AUS CUT 71 69 - - 140 $0
Mackenzie Hughes CAN CUT 70 70 - - 140 $0
Jimmy Walker USA CUT 74 66 - - 140 $0
Bill Haas USA CUT 71 70 - - 141 $0
Mark Wilson USA CUT 73 68 - - 141 $0
Peter Uihlein USA CUT 70 71 - - 141 $0
Luke List USA CUT 73 68 - - 141 $0
Jim Herman USA CUT 70 71 - - 141 $0
Chris Stroud USA CUT 67 74 - - 141 $0
Troy Merritt USA CUT 73 68 - - 141 $0
Sean O'Hair USA CUT 70 71 - - 141 $0
Ricky Barnes USA CUT 72 69 - - 141 $0
Tom Lovelady USA CUT 73 68 - - 141 $0
Ethan Tracy USA CUT 70 71 - - 141 $0
Harold Varner III USA CUT 70 72 - - 142 $0
Eric Dugas USA CUT 71 71 - - 142 $0
Kevin Na KOR CUT 71 71 - - 142 $0
Aaron Baddeley USA CUT 72 70 - - 142 $0
Beau Hossler USA CUT 67 75 - - 142 $0
Ted Potter Jr. USA CUT 68 74 - - 142 $0
Robert Streb USA CUT 67 75 - - 142 $0
Jonas Blixt SWE CUT 72 70 - - 142 $0
Smylie Kaufman USA CUT 72 70 - - 142 $0
Kyle Thompson USA CUT 69 73 - - 142 $0
Martin Piller USA CUT 72 70 - - 142 $0
Aaron Wise USA CUT 68 74 - - 142 $0
Andrew Landry USA CUT 68 75 - - 143 $0
Brice Garnett USA CUT 68 75 - - 143 $0
Danny Lee KOR CUT 71 72 - - 143 $0
John Huh USA CUT 72 71 - - 143 $0
J.J. Henry USA CUT 73 70 - - 143 $0
Abraham Ancer USA CUT 69 74 - - 143 $0
Bronson Burgoon USA CUT 72 72 - - 144 $0
Matt Atkins USA CUT 72 72 - - 144 $0
Tatsuya Kodai JPN CUT 75 69 - - 144 $0
Cody Gribble USA CUT 71 73 - - 144 $0
Hyung-Sung Kim KOR CUT 68 76 - - 144 $0
Tyler Ota USA CUT 70 74 - - 144 $0
Chad Campbell USA CUT 71 73 - - 144 $0
Tyler Duncan USA CUT 72 72 - - 144 $0
Andrew Yun USA CUT 72 72 - - 144 $0
Omar Uresti USA CUT 74 71 - - 145 $0
Yusaku Miyazato JPN CUT 72 73 - - 145 $0
Gunn Yang KOR CUT 74 71 - - 145 $0
Michael Kim KOR CUT 70 75 - - 145 $0
Richy Werenski USA CUT 69 76 - - 145 $0
Marty Dou CHN CUT 74 71 - - 145 $0
Cameron Tringale USA CUT 74 72 - - 146 $0
Whee Kim KOR CUT 71 76 - - 147 $0
Michael Thompson USA CUT 78 70 - - 148 $0
Satoshi Kodaira JPN CUT 75 75 - - 150 $0
Patrick Rodgers USA WD 74 - - - 74 $0