PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Justin Thomas USA 1 67 72 65 68 272 (-8) $1,188,000
Luke List USA 2 71 66 66 69 272 (-8) $712,800
Alex Noren SWE 3 66 75 65 67 273 (-7) $448,800
Tommy Fleetwood ENG 4 70 68 67 69 274 (-6) $316,800
Byeong Hun An KOR T5 70 72 69 65 276 (-4) $250,800
Webb Simpson USA T5 66 72 66 72 276 (-4) $250,800
Jamie Lovemark USA 7 68 69 68 72 277 (-3) $221,100
Emiliano Grillo ARG T8 71 72 69 66 278 (-2) $191,400
Sam Burns USA T8 70 71 69 68 278 (-2) $191,400
Kelly Kraft USA T8 72 69 66 71 278 (-2) $191,400
Dylan Frittelli RSA 11 71 72 67 69 279 (-1) $165,000
Tiger Woods USA 12 70 71 69 70 280 (0) $151,800
Dominic Bozzelli USA T13 68 73 71 69 281 (1) $123,750
Thomas Pieters BEL T13 69 70 71 71 281 (1) $123,750
Adam Scott AUS T13 73 72 67 69 281 (1) $123,750
Derek Fathauer USA T13 73 72 71 65 281 (1) $123,750
Lucas Glover USA T17 70 75 71 66 282 (2) $86,366
Jason Dufner USA T17 69 72 70 71 282 (2) $86,366
Tom Lovelady USA T17 75 70 67 70 282 (2) $86,366
Scott Piercy USA T17 70 70 71 71 282 (2) $86,366
Greg Chalmers AUS T17 74 71 70 67 282 (2) $86,366
Rory Sabbatini RSA T17 69 69 71 73 282 (2) $86,366
C.T. Pan TWN T17 71 71 71 69 282 (2) $86,366
Michael Thompson USA T24 76 69 70 68 283 (3) $54,780
Tyler Duncan USA T24 70 74 70 69 283 (3) $54,780
John Huh USA T24 71 73 68 71 283 (3) $54,780
Russell Henley USA T24 68 70 74 71 283 (3) $54,780
Louis Oosthuizen RSA T24 67 72 69 75 283 (3) $54,780
Daniel Berger USA T29 67 72 70 75 284 (4) $43,890
Rafa Cabrera Bello ESP T29 70 72 73 69 284 (4) $43,890
Scott Stallings USA T29 73 70 70 71 284 (4) $43,890
Adam Schenk USA T29 69 71 71 73 284 (4) $43,890
Roberto Diaz MEX T33 71 73 70 71 285 (5) $29,954
Chris Kirk USA T33 71 74 72 68 285 (5) $29,954
Brian Harman USA T33 74 70 69 72 285 (5) $29,954
Sergio Garcia ESP T33 72 70 72 71 285 (5) $29,954
Nick Watney USA T33 71 71 72 71 285 (5) $29,954
Jimmy Walker USA T33 76 68 74 67 285 (5) $29,954
Aaron Wise USA T33 76 69 69 71 285 (5) $29,954
Joel Dahmen USA T33 74 71 73 67 285 (5) $29,954
Patrick Rodgers USA T33 72 71 69 73 285 (5) $29,954
Harris English USA T33 71 74 67 73 285 (5) $29,954
William McGirt USA T33 71 71 74 69 285 (5) $29,954
Chris Stroud USA T33 69 73 72 71 285 (5) $29,954
Ben Martin USA T33 70 71 70 74 285 (5) $29,954
Jim Furyk USA T46 72 70 70 74 286 (6) $19,228
Stewart Cink USA T46 70 71 72 73 286 (6) $19,228
Scott Brown USA T46 72 70 73 71 286 (6) $19,228
Morgan Hoffmann USA T49 67 73 74 73 287 (7) $15,873
Troy Merritt USA T49 71 74 70 72 287 (7) $15,873
Peter Malnati USA T49 71 71 70 75 287 (7) $15,873
Shane Lowry IRL T49 71 74 75 67 287 (7) $15,873
Gary Woodland USA T49 73 68 72 74 287 (7) $15,873
J.B. Holmes USA T49 69 76 71 71 287 (7) $15,873
Ryan Moore USA T49 70 73 70 74 287 (7) $15,873
Keegan Bradley USA T49 69 72 72 74 287 (7) $15,873
Michael Kim KOR T57 71 74 71 72 288 (8) $14,850
Andrew Novak USA T57 75 70 73 70 288 (8) $14,850
Vaughn Taylor USA T59 73 71 74 71 289 (9) $14,388
Anirban Lahiri IND T59 73 71 71 74 289 (9) $14,388
Mackenzie Hughes CAN T59 67 75 74 73 289 (9) $14,388
Rory McIlroy IRL T59 72 72 73 72 289 (9) $14,388
Corey Conners CAN T59 70 72 74 73 289 (9) $14,388
Hudson Swafford USA T64 73 69 68 80 290 (10) $13,926
Ollie Schniederjans USA T64 72 73 75 70 290 (10) $13,926
Matt Every USA 66 73 69 72 77 291 (11) $13,728
Martin Piller USA 67 69 76 75 72 292 (12) $13,596
Camilo Villegas COL T68 76 67 73 77 293 (13) $13,266
Jonathan Randolph USA T68 72 71 77 73 293 (13) $13,266
Kiradech Aphibarnrat THA T68 71 72 74 76 293 (13) $13,266
Tyrone Van Aswegen RSA T68 72 73 73 75 293 (13) $13,266
Jhonattan Vegas VEN T72 74 68 74 78 294 (14) $12,870
Harold Varner III USA T72 70 74 75 75 294 (14) $12,870
Martin Flores USA T74 73 70 76 77 296 (16) $12,606
Ben Crane USA T74 68 75 72 81 296 (16) $12,606
Andrew Landry USA CUT 71 75 - - 146 $0
Rob Oppenheim USA CUT 75 71 - - 146 $0
Tyrrell Hatton ENG CUT 74 72 - - 146 $0
Robert Streb USA CUT 72 74 - - 146 $0
Patrick Reed USA CUT 72 74 - - 146 $0
Shawn Stefani USA CUT 74 72 - - 146 $0
Abraham Ancer USA CUT 71 75 - - 146 $0
Ian Poulter ENG CUT 74 73 - - 147 $0
Graeme McDowell IRL CUT 70 77 - - 147 $0
Brandt Snedeker USA CUT 74 73 - - 147 $0
Blayne Barber USA CUT 74 73 - - 147 $0
Ryan Palmer USA CUT 74 73 - - 147 $0
Richy Werenski USA CUT 74 73 - - 147 $0
Cody Gribble USA CUT 72 75 - - 147 $0
Bronson Burgoon USA CUT 74 73 - - 147 $0
Ted Potter Jr. USA CUT 77 70 - - 147 $0
Talor Gooch USA CUT 70 77 - - 147 $0
Lanto Griffin USA CUT 74 73 - - 147 $0
Rickie Fowler USA CUT 71 76 - - 147 $0
Bob Estes USA CUT 75 72 - - 147 $0
Peter Uihlein USA CUT 73 75 - - 148 $0
Chad Campbell USA CUT 71 77 - - 148 $0
Retief Goosen RSA CUT 74 74 - - 148 $0
Sean O'Hair USA CUT 74 74 - - 148 $0
Charles Howell III USA CUT 74 74 - - 148 $0
T.J. Vogel USA CUT 75 73 - - 148 $0
Fabián Gómez ARG CUT 75 73 - - 148 $0
Brice Garnett USA CUT 77 71 - - 148 $0
Billy Horschel USA CUT 74 74 - - 148 $0
Cameron Tringale USA CUT 77 72 - - 149 $0
Brian Gay USA CUT 73 76 - - 149 $0
Russell Knox SCO CUT 73 76 - - 149 $0
Grayson Murray USA CUT 72 77 - - 149 $0
David Lingmerth SWE CUT 75 74 - - 149 $0
Sam Saunders USA CUT 75 74 - - 149 $0
J.J. Henry USA CUT 75 74 - - 149 $0
Ryan Blaum USA CUT 74 75 - - 149 $0
Wesley Bryan USA CUT 75 74 - - 149 $0
Denny McCarthy USA CUT 76 73 - - 149 $0
Robert Garrigus USA CUT 75 74 - - 149 $0
Ryan Armour USA CUT 75 74 - - 149 $0
Kevin Kisner USA CUT 79 70 - - 149 $0
Keith Mitchell USA CUT 71 78 - - 149 $0
Kevin Tway USA CUT 73 77 - - 150 $0
J.J. Spaun USA CUT 75 75 - - 150 $0
Billy Hurley III USA CUT 74 76 - - 150 $0
Luke Donald ENG CUT 76 74 - - 150 $0
Jon Curran USA CUT 75 75 - - 150 $0
Andrew Putnam USA CUT 74 77 - - 151 $0
Seamus Power IRL CUT 77 74 - - 151 $0
Nate Lashley USA CUT 69 82 - - 151 $0
Patton Kizzire USA CUT 74 78 - - 152 $0
Chesson Hadley USA CUT 74 78 - - 152 $0
Padraig Harrington IRL CUT 76 76 - - 152 $0
Tom Hoge USA CUT 76 77 - - 153 $0
Brian Stuard USA CUT 76 77 - - 153 $0
Jhared Hack USA CUT 75 79 - - 154 $0
Benjamin Silverman CAN CUT 78 77 - - 155 $0
Xin-jun Zhang CHN CUT 75 80 - - 155 $0
Stephan Jaeger GER CUT 79 76 - - 155 $0
Bernd Wiesberger AUT CUT 75 81 - - 156 $0
Ethan Tracy USA CUT 76 81 - - 157 $0
Andrew Filbert USA CUT 79 78 - - 157 $0
Sung Kang KOR CUT 74 83 - - 157 $0
Smylie Kaufman USA CUT 83 80 - - 163 $0
Alex Cejka CZE WD 74 70 71 - 215 $0
Bud Cauley USA WD 80 - - - 80 $0
Martin Kaymer GER WD 75 - - - 75 $0
Danny Lee KOR WD 65 - - - $0