PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Aaron Wise USA 1 65 63 68 65 261 (-23) $1,386,000
Marc Leishman AUS 2 61 66 69 68 264 (-20) $831,600
Branden Grace RSA T3 66 68 69 62 265 (-19) $400,400
J.J. Spaun USA T3 64 69 69 63 265 (-19) $400,400
Keith Mitchell USA T3 65 68 69 63 265 (-19) $400,400
Ryan Blaum USA T6 66 69 67 66 268 (-16) $257,950
Kevin Na KOR T6 66 65 69 68 268 (-16) $257,950
Jimmy Walker USA T6 64 67 70 67 268 (-16) $257,950
Adam Scott AUS T9 67 65 72 65 269 (-15) $207,900
Charles Howell III USA T9 69 69 65 66 269 (-15) $207,900
Kevin Tway USA T9 67 65 70 67 269 (-15) $207,900
Brian Gay USA 12 67 62 72 69 270 (-14) $177,100
Rory Sabbatini RSA T13 66 70 69 66 271 (-13) $148,867
Ethan Tracy USA T13 65 72 67 67 271 (-13) $148,867
Matt Jones AUS T13 67 65 68 71 271 (-13) $148,867
Russell Knox SCO T16 69 69 68 66 272 (-12) $115,500
Hideki Matsuyama JPN T16 72 63 71 66 272 (-12) $115,500
Bronson Burgoon USA T16 69 68 67 68 272 (-12) $115,500
Derek Fathauer USA T16 70 67 66 69 272 (-12) $115,500
Joel Dahmen USA T16 67 68 68 69 272 (-12) $115,500
Jordan Spieth USA T21 69 66 71 67 273 (-11) $80,080
Billy Horschel USA T21 68 69 69 67 273 (-11) $80,080
Robert Garrigus USA T21 66 69 71 67 273 (-11) $80,080
Peter Uihlein USA T21 65 70 69 69 273 (-11) $80,080
Martin Piller USA T21 69 63 71 70 273 (-11) $80,080
Tyler Duncan USA T26 65 73 68 68 274 (-10) $55,825
Anirban Lahiri IND T26 68 67 72 67 274 (-10) $55,825
Parker McLachlin USA T26 71 67 70 66 274 (-10) $55,825
Martin Flores USA T26 70 67 68 69 274 (-10) $55,825
JT Poston USA T26 68 69 68 69 274 (-10) $55,825
Shawn Stefani USA T26 68 66 69 71 274 (-10) $55,825
Cody Gribble USA T32 71 67 68 69 275 (-9) $39,116
Johnson Wagner USA T32 67 68 71 69 275 (-9) $39,116
Geoff Ogilvy RSA T32 69 67 70 69 275 (-9) $39,116
Nick Taylor CAN T32 69 68 69 69 275 (-9) $39,116
C.T. Pan TWN T32 67 71 70 67 275 (-9) $39,116
Scott Piercy USA T32 70 66 68 71 275 (-9) $39,116
Nicholas Lindheim USA T32 66 69 68 72 275 (-9) $39,116
Fabián Gómez ARG T32 69 69 73 64 275 (-9) $39,116
Beau Hossler USA T32 70 68 73 64 275 (-9) $39,116
Nate Lashley USA T32 67 71 73 64 275 (-9) $39,116
Zac Blair USA T42 67 71 68 70 276 (-8) $23,184
Abraham Ancer USA T42 65 69 73 69 276 (-8) $23,184
Maverick McNealy USA T42 68 67 71 70 276 (-8) $23,184
Denny McCarthy USA T42 71 66 69 70 276 (-8) $23,184
Jonathan Byrd USA T42 65 73 70 68 276 (-8) $23,184
Eric Axley USA T42 66 65 77 68 276 (-8) $23,184
Sam Ryder USA T42 70 68 71 67 276 (-8) $23,184
Brian Stuard USA T42 71 67 71 67 276 (-8) $23,184
J.B. Holmes USA T42 69 69 72 66 276 (-8) $23,184
Sung Kang KOR T42 68 68 67 73 276 (-8) $23,184
Andrew Putnam USA T42 68 69 74 65 276 (-8) $23,184
Ben Crane USA T53 68 68 72 69 277 (-7) $17,659
Steve Wheatcroft USA T53 70 67 71 69 277 (-7) $17,659
Troy Merritt USA T53 67 68 70 72 277 (-7) $17,659
Patrick Rodgers USA T53 67 67 76 67 277 (-7) $17,659
Corey Conners CAN T53 69 69 73 66 277 (-7) $17,659
Robert Streb USA T53 69 69 75 64 277 (-7) $17,659
Ryan Armour USA T59 66 71 71 70 278 (-6) $16,632
Peter Malnati USA T59 69 66 73 70 278 (-6) $16,632
Vaughn Taylor USA T59 68 64 73 73 278 (-6) $16,632
Dominic Bozzelli USA T59 67 71 71 69 278 (-6) $16,632
Adam Schenk USA T59 70 68 71 69 278 (-6) $16,632
Hudson Swafford USA T59 70 64 76 68 278 (-6) $16,632
Michael Thompson USA T59 71 65 74 68 278 (-6) $16,632
Matt Atkins USA T66 69 67 71 72 279 (-5) $15,862
Roberto Diaz MEX T66 70 68 70 71 279 (-5) $15,862
T.J. Vogel USA T66 66 71 73 69 279 (-5) $15,862
Sangmoon Bae KOR 69 67 71 70 72 280 (-4) $15,554
Tom Lovelady USA T70 66 70 74 71 281 (-3) $15,246
Cameron Percy AUS T70 67 69 75 70 281 (-3) $15,246
Rod Pampling AUS T70 70 68 73 70 281 (-3) $15,246
Brian Davis ENG 73 69 68 73 73 283 (-1) $14,938
Mark Wilson USA 74 68 66 80 71 285 (1) $14,784
Robert Allenby AUS 75 70 67 75 74 286 (2) $14,630
Brandt Snedeker USA CUT 67 72 - - 139 $0
Joaquin Niemann CHI CUT 69 70 - - 139 $0
Brendon de Jonge ZIM CUT 69 70 - - 139 $0
Matt Every USA CUT 72 67 - - 139 $0
Bill Haas USA CUT 67 72 - - 139 $0
John Huh USA CUT 70 69 - - 139 $0
Sam Saunders USA CUT 65 74 - - 139 $0
Billy Hurley III USA CUT 67 72 - - 139 $0
Talor Gooch USA CUT 67 72 - - 139 $0
Marty Dou CHN CUT 69 70 - - 139 $0
Padraig Harrington IRL CUT 69 70 - - 139 $0
Graeme McDowell IRL CUT 67 72 - - 139 $0
J.J. Henry USA CUT 69 70 - - 139 $0
Lanto Griffin USA CUT 72 67 - - 139 $0
David Lingmerth SWE CUT 71 69 - - 140 $0
Kelly Kraft USA CUT 67 73 - - 140 $0
Tim Herron USA CUT 67 73 - - 140 $0
Chad Campbell USA CUT 72 68 - - 140 $0
Seamus Power IRL CUT 66 74 - - 140 $0
Harris English USA CUT 69 71 - - 140 $0
Hunter Mahan USA CUT 70 70 - - 140 $0
Carl Pettersson SWE CUT 68 72 - - 140 $0
Brett Stegmaier USA CUT 71 69 - - 140 $0
Alex Cejka CZE CUT 70 70 - - 140 $0
Dicky Pride USA CUT 73 67 - - 140 $0
Benjamin Silverman CAN CUT 70 70 - - 140 $0
David Berganio Jr. USA CUT 72 68 - - 140 $0
Charlie Beljan USA CUT 70 70 - - 140 $0
Blayne Barber USA CUT 72 68 - - 140 $0
Stephan Jaeger GER CUT 72 68 - - 140 $0
Conrad Shindler USA CUT 70 70 - - 140 $0
Oliver Goss AUS CUT 72 68 - - 140 $0
Daniel Chopra SWE CUT 74 67 - - 141 $0
Matt Kuchar USA CUT 72 69 - - 141 $0
Sergio Garcia ESP CUT 72 69 - - 141 $0
Ryan Palmer USA CUT 68 73 - - 141 $0
Rick Lamb USA CUT 70 71 - - 141 $0
Michael Kim KOR CUT 72 69 - - 141 $0
Aaron Baddeley USA CUT 71 70 - - 141 $0
Steve Marino USA CUT 70 71 - - 141 $0
Ken Duke USA CUT 70 71 - - 141 $0
Stuart Appleby AUS CUT 71 70 - - 141 $0
Andrew Yun USA CUT 71 70 - - 141 $0
Will Zalatoris USA CUT 72 69 - - 141 $0
Ernie Els RSA CUT 71 70 - - 141 $0
John Merrick USA CUT 72 69 - - 141 $0
John Rollins USA CUT 70 71 - - 141 $0
Xin-jun Zhang CHN CUT 69 72 - - 141 $0
Jonathan Randolph USA CUT 72 69 - - 141 $0
Rob Oppenheim USA CUT 73 69 - - 142 $0
Omar Uresti USA CUT 72 70 - - 142 $0
James Hahn KOR CUT 68 74 - - 142 $0
Cameron Tringale USA CUT 73 70 - - 143 $0
Cameron Beckman USA CUT 69 74 - - 143 $0
Angel Cabrera ARG CUT 72 71 - - 143 $0
John Senden AUS CUT 72 71 - - 143 $0
Kyle Thompson USA CUT 74 69 - - 143 $0
Daniel Summerhays USA CUT 76 67 - - 143 $0
George McNeill USA CUT 70 73 - - 143 $0
Richy Werenski USA CUT 70 73 - - 143 $0
Tommy Gainey USA CUT 70 73 - - 143 $0
Steven Ihm USA CUT 73 70 - - 143 $0
Steven Bowditch AUS CUT 75 68 - - 143 $0
D.J. Trahan USA CUT 78 65 - - 143 $0
David Hearn CAN CUT 71 73 - - 144 $0
Satoshi Kodaira JPN CUT 71 73 - - 144 $0
Smylie Kaufman USA CUT 77 67 - - 144 $0
Tyrone Van Aswegen RSA CUT 76 68 - - 144 $0
Troy Matteson USA CUT 73 71 - - 144 $0
Ben Martin USA CUT 73 71 - - 144 $0
Kris Blanks USA CUT 71 74 - - 145 $0
Greg Chalmers AUS CUT 78 67 - - 145 $0
Ryan Baca USA CUT 76 69 - - 145 $0
Tom Whitney USA CUT 72 74 - - 146 $0
Martin Laird SCO CUT 71 76 - - 147 $0
Noah Goodwin USA CUT 71 77 - - 148 $0
Brendon Todd USA CUT 75 73 - - 148 $0
Brian Norman USA CUT 76 75 - - 151 $0
David Duval USA CUT 80 73 - - 153 $0
Ricky Barnes USA DQ 73 72 - - 145 $0
Grayson Murray USA WD 70 42 - - 70 $0