PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Rory McIlroy IRL 1 67 66 64 61 258 (-22) $1,368,000
Shane Lowry IRL T2 64 68 66 67 265 (-15) $668,800
Webb Simpson USA T2 66 64 67 68 265 (-15) $668,800
Brandt Snedeker USA T4 69 60 69 69 267 (-13) $334,400
Matt Kuchar USA T4 65 63 69 70 267 (-13) $334,400
Adam Hadwin CAN 6 65 66 67 70 268 (-12) $273,600
Sungjae Im KOR 7 64 68 73 64 269 (-11) $254,600
Danny Willett ENG T8 66 68 69 67 270 (-10) $220,400
Graeme McDowell IRL T8 65 67 70 68 270 (-10) $220,400
Henrik Stenson SWE T8 66 66 68 70 270 (-10) $220,400
Sebastián Muñoz COL T11 65 72 70 64 271 (-9) $174,800
Cameron Tringale USA T11 68 68 69 66 271 (-9) $174,800
Wes Roach USA T11 68 68 69 66 271 (-9) $174,800
Stephan Jaeger GER T14 71 64 71 66 272 (-8) $125,400
Hank Lebioda USA T14 67 67 71 67 272 (-8) $125,400
Collin Morikawa USA T14 70 66 69 67 272 (-8) $125,400
Jose de Jesus Rodriguez MEX T14 67 66 71 68 272 (-8) $125,400
Jonathan Byrd USA T14 67 71 64 70 272 (-8) $125,400
Mackenzie Hughes CAN T14 66 66 69 71 272 (-8) $125,400
Paul Barjon FRA T20 68 70 67 68 273 (-7) $79,257
Benjamin Silverman CAN T20 71 61 72 69 273 (-7) $79,257
Harris English USA T20 66 69 69 69 273 (-7) $79,257
Justin Thomas USA T20 70 65 69 69 273 (-7) $79,257
Dustin Johnson USA T20 71 65 68 69 273 (-7) $79,257
Danny Lee KOR T20 65 72 67 69 273 (-7) $79,257
Erik van Rooyen RSA T20 64 70 68 71 273 (-7) $79,257
Joey Garber USA T27 68 70 70 66 274 (-6) $55,100
Sangmoon Bae KOR T27 69 68 70 67 274 (-6) $55,100
Jim Furyk USA T27 69 67 67 71 274 (-6) $55,100
Nick Taylor CAN T27 64 65 73 72 274 (-6) $55,100
Chris Thompson USA T31 69 66 71 69 275 (-5) $46,075
Joaquin Niemann CHI T31 67 70 68 70 275 (-5) $46,075
Scott Brown USA T31 65 63 75 72 275 (-5) $46,075
Peter Malnati USA T31 66 68 69 72 275 (-5) $46,075
Ryan Palmer USA T35 68 69 72 67 276 (-4) $34,327
Harold Varner III USA T35 68 70 71 67 276 (-4) $34,327
Jimmy Walker USA T35 65 72 71 68 276 (-4) $34,327
Zach Johnson USA T35 71 67 70 68 276 (-4) $34,327
Talor Gooch USA T35 66 70 71 69 276 (-4) $34,327
Rod Pampling AUS T35 69 69 69 69 276 (-4) $34,327
Daniel Berger USA T35 67 71 69 69 276 (-4) $34,327
Robert Streb USA T35 67 69 69 71 276 (-4) $34,327
Roberto Castro USA T35 64 71 69 72 276 (-4) $34,327
Kevin Tway USA T44 67 70 74 66 277 (-3) $22,977
Keegan Bradley USA T44 63 71 72 71 277 (-3) $22,977
J.J. Spaun USA T44 67 70 69 71 277 (-3) $22,977
Ben Crane USA T44 69 65 71 72 277 (-3) $22,977
Peter Uihlein USA T44 67 71 67 72 277 (-3) $22,977
Jonas Blixt SWE T44 67 67 70 73 277 (-3) $22,977
Martin Laird SCO T50 69 69 72 68 278 (-2) $18,189
Cody Gribble USA T50 69 68 72 69 278 (-2) $18,189
Brooks Koepka USA T50 70 66 72 70 278 (-2) $18,189
Colt Knost USA T50 67 71 69 71 278 (-2) $18,189
Brian Harman USA T50 69 65 71 73 278 (-2) $18,189
Scott Langley USA T50 67 68 70 73 278 (-2) $18,189
Jim Knous USA T56 68 69 71 71 279 (-1) $17,176
Adam Schenk USA T56 66 68 73 72 279 (-1) $17,176
Roger Sloan CAN T56 68 70 68 73 279 (-1) $17,176
Dylan Frittelli RSA 59 67 68 75 70 280 (0) $16,872
Tyler Duncan USA T60 69 68 74 70 281 (1) $16,568
George McNeill USA T60 69 68 72 72 281 (1) $16,568
Sepp Straka AUT T60 68 65 72 76 281 (1) $16,568
Bubba Watson USA T63 71 67 73 71 282 (2) $15,960
Alex Noren SWE T63 67 71 73 71 282 (2) $15,960
Brian Gay USA T63 72 66 73 71 282 (2) $15,960
D.J. Trahan USA T63 67 68 75 72 282 (2) $15,960
Josh Teater USA T63 68 68 72 74 282 (2) $15,960
Dominic Bozzelli USA 68 69 69 77 69 284 (4) $15,504
Richard Jung CAN 69 67 69 75 74 285 (5) $15,352
Jake Knapp USA 70 69 69 75 74 287 (7) $15,200
Kelly Kraft USA 71 68 70 76 76 290 (10) $15,048
Wyndham Clark USA CUT 70 69 - - 139 $0
Curtis Luck AUS CUT 71 68 - - 139 $0
Kyle Jones USA CUT 68 71 - - 139 $0
Austin Connelly USA CUT 69 70 - - 139 $0
Brandon Hagy USA CUT 72 67 - - 139 $0
Austin Cook USA CUT 72 67 - - 139 $0
Adam Svensson CAN CUT 69 70 - - 139 $0
Corey Conners CAN CUT 70 69 - - 139 $0
Brandon Harkins USA CUT 70 69 - - 139 $0
Tom Hoge USA CUT 73 66 - - 139 $0
Russell Henley USA CUT 65 74 - - 139 $0
Jim Herman USA CUT 71 68 - - 139 $0
Chad Collins USA CUT 69 70 - - 139 $0
Ryan Armour USA CUT 70 69 - - 139 $0
Matt Every USA CUT 68 71 - - 139 $0
J.B. Holmes USA CUT 72 67 - - 139 $0
Nick Watney USA CUT 70 69 - - 139 $0
Alex Cejka CZE CUT 70 69 - - 139 $0
Mike Weir CAN CUT 70 69 - - 139 $0
James Allenby CAN CUT 70 70 - - 140 $0
Zachary Bauchou USA CUT 69 71 - - 140 $0
Denny McCarthy USA CUT 70 70 - - 140 $0
Trey Mullinax USA CUT 69 71 - - 140 $0
Whee Kim KOR CUT 70 70 - - 140 $0
Nicholas Lindheim USA CUT 72 68 - - 140 $0
Roberto Diaz MEX CUT 69 71 - - 140 $0
Seamus Power IRL CUT 70 70 - - 140 $0
Martin Piller USA CUT 69 71 - - 140 $0
Billy Hurley III USA CUT 69 71 - - 140 $0
Luke Donald ENG CUT 69 71 - - 140 $0
Etienne Brault CAN CUT 72 69 - - 141 $0
Drew Nesbitt CAN CUT 66 75 - - 141 $0
Richy Werenski USA CUT 71 70 - - 141 $0
Ollie Schniederjans USA CUT 70 71 - - 141 $0
John Chin USA CUT 70 71 - - 141 $0
Hudson Swafford USA CUT 68 73 - - 141 $0
Bud Cauley USA CUT 71 70 - - 141 $0
Alex Prugh USA CUT 70 71 - - 141 $0
Fabián Gómez ARG CUT 71 70 - - 141 $0
Sam Saunders USA CUT 70 71 - - 141 $0
Will Claxton USA CUT 71 70 - - 141 $0
Tyrone Van Aswegen RSA CUT 73 68 - - 141 $0
David Hearn CAN CUT 66 75 - - 141 $0
Sergio Garcia ESP CUT 71 70 - - 141 $0
Ricky Barnes USA CUT 69 72 - - 141 $0
Tom Lovelady USA CUT 74 68 - - 142 $0
Aaron Wise USA CUT 74 68 - - 142 $0
Kramer Hickok USA CUT 73 69 - - 142 $0
Lucas Bjerregaard DEN CUT 73 69 - - 142 $0
David Lingmerth SWE CUT 71 71 - - 142 $0
Michael Gligic CAN CUT 70 72 - - 142 $0
Ryan Yip CAN CUT 68 74 - - 142 $0
Brice Garnett USA CUT 74 68 - - 142 $0
Nate Lashley USA CUT 71 71 - - 142 $0
Scott Piercy USA CUT 72 70 - - 142 $0
Bill Haas USA CUT 68 74 - - 142 $0
J.J. Henry USA CUT 69 73 - - 142 $0
JC Deacon USA CUT 74 69 - - 143 $0
Martin Trainer FRA CUT 72 71 - - 143 $0
Carlos Ortiz MEX CUT 72 71 - - 143 $0
Richard T. Lee CAN CUT 70 73 - - 143 $0
Derek Fathauer USA CUT 72 71 - - 143 $0
Brendon Todd USA CUT 70 73 - - 143 $0
Brady Schnell USA CUT 71 72 - - 143 $0
Scott Stallings USA CUT 68 75 - - 143 $0
Padraig Harrington IRL CUT 71 72 - - 143 $0
Chad Campbell USA CUT 69 74 - - 143 $0
Cam Davis AUS CUT 73 71 - - 144 $0
Zack Sucher USA CUT 73 71 - - 144 $0
Joseph Deraney USA CUT 75 70 - - 145 $0
Marc-Etienne Bussieres CAN CUT 74 71 - - 145 $0
Johnson Wagner USA CUT 71 74 - - 145 $0
Chris Crisologo CAN CUT 72 74 - - 146 $0
Anders Albertson USA CUT 74 72 - - 146 $0
Chase Wright USA CUT 73 73 - - 146 $0
Shawn Stefani USA CUT 74 72 - - 146 $0
Chris Stroud USA CUT 72 74 - - 146 $0
Thomas Demarco CAN CUT 71 76 - - 147 $0
Joey Savoie CAN CUT 75 72 - - 147 $0
Seth Reeves USA CUT 73 74 - - 147 $0
Matthew Anderson CAN CUT 74 74 - - 148 $0
Albin Choi CAN CUT 76 72 - - 148 $0
Julian Etulain ARG CUT 76 72 - - 148 $0
Josh Whalen CAN CUT 79 74 - - 153 $0
Michael Blair CAN CUT 76 79 - - 155 $0