PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Nate Lashley USA 1 63 67 63 70 263 (-25) $1,314,000
Doc Redman USA 2 68 67 67 67 269 (-19) $788,400
Rory Sabbatini RSA T3 65 69 68 68 270 (-18) $423,400
Wes Roach USA T3 67 68 67 68 270 (-18) $423,400
Brandt Snedeker USA T5 70 69 65 67 271 (-17) $239,075
Joaquin Niemann CHI T5 68 66 69 68 271 (-17) $239,075
Ted Potter Jr. USA T5 68 67 68 68 271 (-17) $239,075
Brian Stuard USA T5 66 72 65 68 271 (-17) $239,075
Patrick Reed USA T5 68 68 65 70 271 (-17) $239,075
Cameron Tringale USA T5 68 67 65 71 271 (-17) $239,075
Sepp Straka AUT T11 68 67 70 67 272 (-16) $175,200
JT Poston USA T11 70 63 66 73 272 (-16) $175,200
Viktor Hovland NOR T13 70 69 70 64 273 (-15) $136,875
J.J. Spaun USA T13 66 73 68 66 273 (-15) $136,875
Byeong Hun An KOR T13 68 66 69 70 273 (-15) $136,875
Hideki Matsuyama JPN T13 68 67 68 70 273 (-15) $136,875
Billy Horschel USA T17 69 70 71 64 274 (-14) $105,850
Brice Garnett USA T17 69 67 71 67 274 (-14) $105,850
Wyndham Clark USA T17 68 70 68 68 274 (-14) $105,850
Talor Gooch USA T17 65 72 67 70 274 (-14) $105,850
Jimmy Walker USA T21 68 71 70 66 275 (-13) $68,529
Mackenzie Hughes CAN T21 66 70 72 67 275 (-13) $68,529
Kyle Stanley USA T21 69 69 70 67 275 (-13) $68,529
Roger Sloan CAN T21 70 68 69 68 275 (-13) $68,529
Denny McCarthy USA T21 69 68 69 69 275 (-13) $68,529
Danny Lee KOR T21 66 71 69 69 275 (-13) $68,529
J.B. Holmes USA T21 67 68 70 70 275 (-13) $68,529
Sungjae Im KOR T21 69 68 66 72 275 (-13) $68,529
Cameron Smith AUS T29 70 68 71 67 276 (-12) $46,416
Jonas Blixt SWE T29 67 68 72 69 276 (-12) $46,416
Joey Garber USA T29 67 72 68 69 276 (-12) $46,416
Martin Piller USA T29 66 69 71 70 276 (-12) $46,416
Jason Kokrak CAN T29 66 71 68 71 276 (-12) $46,416
Peter Malnati USA T29 68 66 68 74 276 (-12) $46,416
Josh Teater USA T35 68 69 73 67 277 (-11) $34,466
Bronson Burgoon USA T35 66 70 72 69 277 (-11) $34,466
Nick Taylor CAN T35 68 70 69 70 277 (-11) $34,466
Shawn Stefani USA T35 69 70 68 70 277 (-11) $34,466
Aaron Wise USA T35 69 69 67 72 277 (-11) $34,466
Kevin Streelman USA T35 66 70 68 73 277 (-11) $34,466
Charles Howell III USA T35 65 67 71 74 277 (-11) $34,466
Anirban Lahiri IND T42 69 68 72 69 278 (-10) $26,280
Sam Burns USA T42 70 67 71 70 278 (-10) $26,280
Max Homa USA T42 68 69 71 70 278 (-10) $26,280
Adam Schenk USA T42 65 71 71 71 278 (-10) $26,280
Chase Wright USA T46 65 70 73 71 279 (-9) $18,980
Dylan Frittelli RSA T46 66 70 72 71 279 (-9) $18,980
Luke Donald ENG T46 67 69 72 71 279 (-9) $18,980
Rickie Fowler USA T46 68 68 72 71 279 (-9) $18,980
Kevin Kisner USA T46 66 70 72 71 279 (-9) $18,980
Vaughn Taylor USA T46 70 69 69 71 279 (-9) $18,980
Ryan Armour USA T46 64 69 74 72 279 (-9) $18,980
Cameron Champ USA T46 66 65 75 73 279 (-9) $18,980
Nick Watney USA T46 64 72 69 74 279 (-9) $18,980
Carlos Ortiz MEX T55 67 70 74 69 280 (-8) $16,571
Seth Reeves USA T55 68 71 71 70 280 (-8) $16,571
Brendan Steele USA T55 68 70 71 71 280 (-8) $16,571
Harris English USA T55 66 68 71 75 280 (-8) $16,571
Dominic Bozzelli USA T59 69 69 75 68 281 (-7) $15,914
Roberto Castro USA T59 70 69 72 70 281 (-7) $15,914
Colt Knost USA T59 70 68 72 71 281 (-7) $15,914
Bud Cauley USA T59 69 69 72 71 281 (-7) $15,914
Andrew Landry USA T59 71 67 70 73 281 (-7) $15,914
Anders Albertson USA T64 69 67 76 70 282 (-6) $15,184
Tom Hoge USA T64 67 70 73 72 282 (-6) $15,184
Chad Collins USA T64 67 72 70 73 282 (-6) $15,184
Scott Stallings USA T64 66 72 70 74 282 (-6) $15,184
Wes Homan USA T64 71 68 71 72 282 (-6) $15,184
Kyle Jones USA 69 70 69 74 70 283 (-5) $14,746
Stewart Cink USA 70 65 73 72 74 284 (-4) $14,600
Smylie Kaufman USA 71 69 70 80 69 288 (0) $14,454
Adam Svensson CAN CUT 70 70 - - 140 $0
Benjamin Silverman CAN CUT 69 71 - - 140 $0
Sam Ryder USA CUT 72 68 - - 140 $0
Adam Long USA CUT 71 69 - - 140 $0
Robert Streb USA CUT 70 70 - - 140 $0
Scott Brown USA CUT 68 72 - - 140 $0
Kevin Tway USA CUT 68 72 - - 140 $0
Peter Uihlein USA CUT 71 69 - - 140 $0
Brian Harman USA CUT 70 70 - - 140 $0
Mike Weir CAN CUT 72 68 - - 140 $0
Brian Gay USA CUT 74 66 - - 140 $0
Jason Dufner USA CUT 70 70 - - 140 $0
Hank Lebioda USA CUT 70 71 - - 141 $0
Brandon Harkins USA CUT 68 73 - - 141 $0
Beau Hossler USA CUT 71 70 - - 141 $0
Scott Langley USA CUT 69 72 - - 141 $0
Martin Laird SCO CUT 69 72 - - 141 $0
Ryan Blaum USA CUT 72 69 - - 141 $0
Charley Hoffman USA CUT 69 72 - - 141 $0
Justin Suh USA CUT 71 71 - - 142 $0
Sebastián Muñoz COL CUT 73 69 - - 142 $0
Austin Cook USA CUT 71 71 - - 142 $0
Austen Truslow USA CUT 69 73 - - 142 $0
Corey Conners CAN CUT 73 69 - - 142 $0
Keith Mitchell USA CUT 71 71 - - 142 $0
K.H. Lee KOR CUT 72 70 - - 142 $0
Nicholas Lindheim USA CUT 70 72 - - 142 $0
Harold Varner III USA CUT 71 71 - - 142 $0
Stephan Jaeger GER CUT 72 70 - - 142 $0
Patton Kizzire USA CUT 70 72 - - 142 $0
Michael Thompson USA CUT 71 71 - - 142 $0
Gary Woodland USA CUT 73 69 - - 142 $0
Dustin Johnson USA CUT 71 71 - - 142 $0
Brady Schnell USA CUT 70 72 - - 142 $0
Alex Prugh USA CUT 69 73 - - 142 $0
Sam Saunders USA CUT 69 73 - - 142 $0
Matt Jones AUS CUT 71 71 - - 142 $0
Rod Pampling AUS CUT 70 72 - - 142 $0
Matthew Wolff USA CUT 75 68 - - 143 $0
Curtis Luck AUS CUT 67 76 - - 143 $0
Kramer Hickok USA CUT 70 73 - - 143 $0
Trey Mullinax USA CUT 70 73 - - 143 $0
Tyler Duncan USA CUT 72 71 - - 143 $0
Cody Gribble USA CUT 71 72 - - 143 $0
Whee Kim KOR CUT 70 73 - - 143 $0
Kelly Kraft USA CUT 70 73 - - 143 $0
Russell Henley USA CUT 68 75 - - 143 $0
Sung Kang KOR CUT 73 70 - - 143 $0
Morgan Hoffmann USA CUT 76 67 - - 143 $0
Matt Harmon USA CUT 71 72 - - 143 $0
Billy Hurley III USA CUT 69 74 - - 143 $0
Ryan Moore USA CUT 70 73 - - 143 $0
Bubba Watson USA CUT 68 75 - - 143 $0
Chez Reavie USA CUT 65 78 - - 143 $0
Alex Cejka CZE CUT 73 70 - - 143 $0
Freddie Jacobson SWE CUT 70 73 - - 143 $0
Cam Davis AUS CUT 73 71 - - 144 $0
Roberto Diaz MEX CUT 71 73 - - 144 $0
Martin Trainer FRA CUT 73 71 - - 144 $0
Troy Merritt USA CUT 73 71 - - 144 $0
Jose de Jesus Rodriguez MEX CUT 70 74 - - 144 $0
Jim Herman USA CUT 72 72 - - 144 $0
Chip McDaniel USA CUT 71 74 - - 145 $0
Zack Sucher USA CUT 74 71 - - 145 $0
Chris Thompson USA CUT 71 74 - - 145 $0
Luke List USA CUT 71 74 - - 145 $0
Hunter Mahan USA CUT 72 73 - - 145 $0
Satoshi Kodaira JPN CUT 71 75 - - 146 $0
Chesson Hadley USA CUT 75 71 - - 146 $0
John Chin USA CUT 71 75 - - 146 $0
Fabián Gómez ARG CUT 75 71 - - 146 $0
Ryan Vermeer USA CUT 71 75 - - 146 $0
Will Claxton USA CUT 74 72 - - 146 $0
Ollie Schniederjans USA CUT 72 75 - - 147 $0
Si Woo Kim KOR CUT 74 73 - - 147 $0
J.J. Henry USA CUT 73 76 - - 149 $0
Richy Werenski USA CUT 74 76 - - 150 $0
Seamus Power IRL CUT 73 77 - - 150 $0
Ernie Els RSA CUT 75 75 - - 150 $0
Michael Kim KOR CUT 75 76 - - 151 $0
Zachary Bauchou USA CUT 78 74 - - 152 $0
Sangmoon Bae KOR CUT 76 76 - - 152 $0
Lee Houtteman USA CUT 80 74 - - 154 $0
Will MacKenzie USA WD 74 39 - - 74 $0
Chris Stroud USA WD 73 - - - 73 $0