
Golden State Warriors
Team Roster
No | CENTERS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Draymond Green (C/F) | 6-6 / 230 | 1990-03-04 | Michigan State | 11 | GS '12 (2/35) |
32 | Trayce Jackson-Davis (C/F) | 6-9 / 245 | 2000-02-22 | Indiana | 0-R | T-Wsh '23 |
5 | Kevon Looney (C/F) | 6-9 / 222 | 1996-02-06 | UCLA | 8 | GS '15 (1/30) |
21 | Quinten Post (C) | 7-0 / 244 | 2000-03-21 | Boston College | 0-R | T-Okl '24 |
No | FORWARDS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jimmy Butler III (F) | 6-7 / 230 | 1989-09-14 | Marquette | 12 | T-Mia '25 |
12 | Braxton Key (F) | 6-8 / 230 | 1997-02-14 | Virginia | 2 | FA '25 |
31 | Kevin Knox II (F) | 6-7 / 215 | 1999-08-11 | Kentucky | 5 | FA '25 |
00 | Jonathan Kuminga (F) | 6-7 / 225 | 2002-10-06 | NBA G-League | 2 | GS '21 (1/7) |
4 | Moses Moody (F/G) | 6-5 / 211 | 2002-05-31 | Arkansas | 2 | GS '21 (1/14) |
44 | Jackson Rowe (F) | 6-7 / 210 | 1997-01-04 | Cal State-Fullerton | 0-R | S-GS '24 |
15 | Gui Santos (F) | 6-8 / 185 | 2002-06-22 | Minas (Brazil) | 0-R | GS '22 (2/55) |
No | GUARDS | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taran Armstrong (G) | 6-6 / 190 | 2002-01-15 | California Baptist | 0-R | - |
30 | Stephen Curry (G) | 6-3 / 185 | 1988-03-14 | Davidson | 14 | GS '09 (1/7) |
7 | Buddy Hield (G/F) | 6-4 / 220 | 1992-12-17 | Oklahoma | 7 | T-Phi '24 |
2 | Brandin Podziemski (G/F) | 6-5 / 205 | 2003-02-25 | Santa Clara | 0-R | GS '23 (1/19) |
61 | Pat Spencer (G) | 6-3 / 205 | 1996-07-04 | Northwestern | 0-R | S-GS '22 |
Injured
No | NAME | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gary Payton II (G/F) | 6-3 / 195 | 1992-12-01 | Oregon State | 7 | T-Por '23 |
Unsigned Draft picks
No | NAME | HT/WT | BIRTHDATE | From | Exp. | ACQUIRED |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Justinian Jessup (G) | 6-7 / 202 | 1998-05-23 | Boise State | 0-R | GS '20 (2/51) |
- | Cady Lalanne (C/F) | 6-10 / 250 | 1992-04-22 | Massachusetts | 0-R | T-SA '21 |