Game Highs
| Total | OPP | Date | Last Season | |
|---|---|---|---|---|
| Minutes | 26.6 | at NO | Nov 19 | 29.9 |
| FG Made | 2 | 4 times-last:vs. SA | last:Nov 28 | 5 |
| FG Attempts | 4 | vs. SA | Nov 28 | 8 |
| 3Pts Made | 2 | at Mem | Nov 24 | 4 |
| 3Pts Attempts | 3 | at Mem | Nov 24 | 6 |
| FT Made | 2 | 2 times-last:at NO | last:Nov 19 | 5 |
| FT Attempts | 2 | 3 times-last:vs. Dal | last:Dec 1 | 6 |
| Total Rebounds | 6 | at Mem | Nov 24 | 7 |
| Offensive Rebounds | 3 | vs. SA | Nov 28 | 2 |
| Defensive Rebounds | 6 | at Mem | Nov 24 | 6 |
| Assists | 1 | 3 times-last:at Ind | last:Dec 3 | 2 |
| Steals | 2 | at NO | Nov 19 | 2 |
| Blocks | 1 | 3 times-last:at Phx | last:Nov 29 | 1 |
| Turnovers | 2 | 2 times-last:vs. SA | last:Nov 28 | 2 |
| Points | 6 | at Mem | Nov 24 | 16 |
Season
| Total | Season | |
|---|---|---|
| Games | 42 | 2020-21 (Den) |
| Games Started | 1 | 2020-21 (Den) |
| Minutes | 397 | 2020-21 (Den) |
| FG Made | 50 | 2020-21 (Den) |
| FG Attempts | 104 | 2020-21 (Den) |
| 3Pts Made | 24 | 2020-21 (Den) |
| 3Pts Attempts | 59 | 2020-21 (Den) |
| FT Made | 12 | 2020-21 (Den) |
| FT Attempts | 15 | 2020-21 (Den) |
| Total Rebounds | 65 | 2020-21 (Den) |
| Assists | 10 | 2020-21 (Den) |
| Steals | 8 | 2020-21 (Den) |
| Blocks | 4 | 2020-21 (Den) |
| Turnovers | 7 | 2020-21 (Den) |
| Points | 136 | 2020-21 (Den) |